インフォメーション

インフォメーション

『レディスヴィクトリーラウンド』第3戦佐賀ラウンド結果!!

レース情報 NEW

平成29年1月9日(祝月)「レディスヴィクトリーラウンド」第3戦佐賀ラウンドが、佐賀競馬場で開催され

下村瑠衣騎手(高知)が第3ラウンドに優勝しました。

第4ラウンドは、平成29年2月22日(水)に高知競馬場で開催されます。

≪第3戦佐賀ラウンドの結果≫

順位 騎手名 所属 第1戦 第2戦 ラウンドポイント
9R C2 1400m 10R C1 1800m
着順 女子ポイント 入着ポイント 合計 着順 女子ポイント 入着ポイント 合計
1 下村瑠衣 高知 2 4 3 7 2 5 3 8 15
2 別府真衣 高知 1 5 5 10 3 4 1 5 15
3 宮下瞳 名古屋 4 3 3 8 2 2 5
4 鈴木麻優 岩手 9 1 1 4 3 3 4
5 木之前葵 名古屋 7 2 2 10 1 1 3

※第1戦盛岡ラウンドの結果はこちら 第2戦名古屋ラウンドの結果はこちら


≪総合ポイント表≫

現在

までの

順位

騎手名 所属 第1ラウンド 第2ラウンド 第3ラウンド 第4ラウンド 総合ポイント
11月7日 11月30日 1月9日 2月22日
盛岡 名古屋 佐賀 高知
1 鈴木麻優 岩手 9 17 4 30
3 宮下瞳 名古屋
8 12 5 25
5 木之前葵 名古屋 13 2 3 18
2 別府真衣 高知 6 7 15 28
4 下村瑠衣 高知 2 7 15 24

2017年1月9日 (月) 佐 賀第9競走 ダート 1400m (右) 天候:曇 馬場:不良

LVR第3ラウンド
レディスヴィクトリーラウンド佐賀 第1戦C2-1組
(サラブレッド系 4歳以上 定量)

賞金 1着 220,000円 2着 51,000円 3着 20,000円 4着 11,000円 5着 7,000円
9R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 8 9 ビッグダディ 佐賀 牡 4 56.0 別府衣(高知) 三小幸 531 -2 1:30:4 38.0 7
2 4 4 ユメミグサ 佐賀 牡 4 56.0 下村瑠(高知) 中川竜 504 3 1:30:4 アタマ 38.0 1
3 8 10 コスモラフム 佐賀 牡 4 56.0 山下裕(佐賀) 九日光 476 -1 1:30:5 クビ 38.0 5
4 7 8 カシノリクノオウ 佐賀 牡 5 56.0 宮下瞳(愛知) 古賀光 503 1 1:30:6 1/2 37.8 4
5 6 6 クイズリングテラス 佐賀 牝 6 54.0 村松翔(佐賀) 池田忠 444 8 1:30:9 11/2 38.2 6
6 5 5 ホクトジャガー 佐賀 牝 5 54.0 石川慎(佐賀) 大島静 492 5 1:31:0 1/2 38.7 2
7 2 2 クリオロ 佐賀 牝 5 54.0 木之葵(愛知) 東眞市 462 -8 1:31:1 3/4 38.9 3
8 1 1 カンタベリーヒメ 佐賀 牝 5 54.0 川島拓(佐賀) 山下定 480 3 1:32:1 39.2 9
9 7 7 レッドキャヴィア 佐賀 牝 6 54.0 鈴木麻(岩手) 土井道 501 -5 1:32:3 39.0 8
10 3 3 ブラウンゴッデス 佐賀 牝 5 54.0 山口以(佐賀) 中川竜 451 3 1:32:5 39.5 10



2017年1月9日 (月) 佐 賀第10競走 ダート 1800m (右) 天候:曇 馬場:不良

LVR第3ラウンド
レディスヴィクトリーラウンド佐賀 第2戦C1-2組
(サラブレッド系 3歳以上 定量)

賞金 1着 240,000円 2着 55,000円 3着 22,000円 4着 12,000円 5着 7,000円
10R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 8 10 シゲルナマハゲ 佐賀 牡 5 56.0 山下裕(佐賀) 九日光 480 1 1:57:4 38.1 4
2 6 6 ツースターク 佐賀 牝 4 54.0 下村瑠(高知) 真島元 425 -12 1:57:9 21/2 39.7 2
3 7 8 ダノンサイクロン 佐賀 牝 6 54.0 別府衣(高知) 中川竜 463 3 1:58:6 39.4 1
4 4 4 スラッシュ 佐賀 牡 4 56.0 鈴木麻(岩手) 真島元 475 6 1:58:8 39.1 5
5 8 9 アドマイヤアース 佐賀 牡 6 56.0 村松翔(佐賀) 手島勝 468 3 1:59:2 39.5 10
6 3 3 サムソンズライト 佐賀 セン 6 56.0 山口以(佐賀) 池田忠 499 7 1:59:3 3/4 39.6 9
7 2 2 ブーケオブローズ 佐賀 牝 5 54.0 川島拓(佐賀) 真島元 459 1 1:59:4 1/2 40.4 6
8 7 7 ミヤビハカン 佐賀 牡 7 56.0 宮下瞳(愛知) 西久政 523 6 1:59:6 3/4 40.0 7
9 5 5 ドンマネー 佐賀 牡 7 56.0 石川慎(佐賀) 池田忠 486 5 2:01:6 大差 42.5 3
10 1 1 イエローブラッド 佐賀 牡 6 56.0 木之葵(愛知) 中川竜 463 -3 2:03:9 大差 44.8 8


前のページに戻る
top