ダートコース(砂情報)

馬場整備状況
| 掲載日 | 内容 | 補充区間 |
|---|---|---|
| 2026年04月30日 | 馬場砂補充整備実施 | 2コーナー付近 |
| 2026年04月27日 | 馬場砂補充整備実施 | 3コーナーから4コーナー |
| 2026年04月20日 | 馬場砂補充整備実施 | 8ハロンから11ハロン |
| 2026年04月14日 | 路盤補修実施 | 2ハロン棒付近から1ハロン棒付近の間 |
| 2026年03月18日 | 路盤補修実施 | 2ハロン棒付近 |
| 2026年03月16日 | 馬場砂補充整備実施 | 4コーナー付近からゴール付近まで、2コーナー付近から3コーナー付近まで |
| 2026年03月16日 | 埒下砂掻き出し砂厚調整実施 | 全周 |
| 2026年01月17日 | 路盤補修実施 | 2ハロン棒付近、ゴール付近 |
| 2026年01月08日 | 馬場砂補充整備実施 | 3コーナー付近から2コーナー付近まで |
| 2026年01月08日 | 埒下砂掻き出し砂厚調整実施 | 全周 |
| 2025年12月29日 | 埒下砂掻き出し砂厚調整実施 | 全周 |
| 2025年12月15日 | 防凍剤散布整備実施 | 全域 |
| 2025年10月20日 | 埒下砂掻き出しおよび砂厚調整実施 | 全周 |
| 2025年10月13日 | 路盤補修工事実施 | 4コーナー外側付近から1コーナー外側付近まで |
| 2025年09月11日 | 埒下砂掻き出しおよび砂厚調整実施 | 全周 |
| 2025年09月10日 | 路盤補修実施 | 1ハロン棒付近からゴール付近まで |
| 2025年08月30日 | 路盤補修実施 | 2ハロン棒付近 |
| 2025年08月09日 | 馬場砂入替実施 | 全周 および 各スタート地点周辺 |
| 2025年08月05日 | 路盤改修実施 | 1ハロン棒付近からゴール付近まで |
| 2025年08月03日 | 路盤補修実施 | 4コーナー付近 |
コース説明
| 1周距離 | 1,180m |
|---|---|
| 幅 | 30m |
| 直線距離 | 240m |
| ゲート | 右回りで8枠制、フルゲート12頭 |
競走距離は7種類
-
名古屋で行われるレースのうちでもっとも短い距離です。新馬戦はここからスタートします。 -
2コーナーポケットからスタート。名古屋で行われる短距離重賞。スピード自慢の白熱のレースが楽しめます。 -
ホームストレッチからスタートします。スタート直後の位置取り合戦を近くでご覧いただけます。 -
4コーナーポケットからスタートします。名古屋では最も多い距離で、ダートグレード「かきつばた記念」の距離です。 -
3コーナーポケットからスタート。スタートして間もなくカーブを迎えるので序盤の先行争いが見どころ。 -
名古屋で行われる中距離重賞。ダートグレード「名古屋大賞典」も行われます。 -
スタート位置は920mと同じ。スピードとスタミナが要求されます。名古屋最高峰「名古屋グランプリ」の舞台です。





















