丹羽克輝 騎手地方競馬通算1700勝達成!!
 名古屋けいば所属の丹羽克輝 騎手は、11月10日名古屋競馬場で開催された第17回名古屋けいば「東海菊花賞(SPⅠ)シリーズ」第3日第12レースをネオヴォイス 号で勝利し、地方競馬通算勝利1700勝を達成しました。
|  |  | 
◎丹羽克輝 騎手 本日(11月10日)の成績
| レース | 騎乗馬 | 結果 | 騎乗馬の人気 | 備考 | 
| 2R | サノワン 号 | 1着 | 12頭中1番人気 | 通算1699勝 | 
| 4R | マディソンテソーロ 号 | 2着 | 12頭中5番人気 | |
| 6R | ボーランズテソーロ 号 | 6着 | 12頭中9番人気 | |
| 8R | サダムオリジン 号 | 4着 | 12頭中7番人気 | |
| 11R | サンデンバロン 号 | 3着 | 11頭中5番人気 | |
| 12R | ネオヴォイス 号 | 1着 | 11頭中7番人気 | 通算1700勝 | 
◎丹羽克輝騎手プロフィール
| 氏 名 | 丹羽 克輝(にわ かつき) |  | 
| 生年月日 | 1959年(昭和34年)3月16日 | |
| 血 液 型 | B型 | |
| 出 身 | 愛知県名古屋市 | |
| 所属厩舎 | 竹下 直人 厩舎 | |
| 戦歴 | |
| 初騎乗 | 1976年(昭和51年)5月5日 名古屋1R、テルミリユウ号、6着 | 
| 初勝利 | 1976年(昭和51年)8月12日 名古屋5R、ゲッターライト号 初騎乗から36戦目 | 
| 100勝 | 1980年(昭和55年)5月9日 名古屋3R、ゴールドヒリユウ号 初騎乗から1,103戦目 | 
| 500勝 | 1990年(平成2年)7月12日 名古屋4R、ニーナブルー号 初騎乗から4,772戦目 | 
| 1000勝 | 2008年(平成20年)12月5日 名古屋6R、スリーステイブルー号 初騎乗から10,112戦目 | 
| 1500勝 | 2018年(平成30年)8月31日 名古屋9R、ナンゴクハルネット号 初騎乗から14,097戦目 | 
★主な勝ち鞍
| アラブカップ(1980年名古屋) スーパーライト記念(1982年名古屋) 新春盃(1993年名古屋) 名古屋記念(SPⅠ)(2018年名古屋) | 
◎生涯成績(令和4年11月9日時点)
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 
| 通 算 | 1698 | 1896 | 1949 | 1877 | 1917 | 6905 | 16242 | 10.5 | 22.1 | 
| 令和4年 | 37 | 48 | 58 | 62 | 50 | 226 | 481 | 7.7 | 17.7 | 
| 令和3年 | 63 | 70 | 60 | 64 | 70 | 277 | 604 | 10.4 | 22.0 | 
| 中央通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 
※生涯成績に中央通算の成績は含まない。




















