角田輝也調教師 地方競馬初 通算3700勝達成!!
名古屋けいば所属の角田 輝也(つのだ てるや)調教師は、本日(8月3日)名古屋競馬場で開催された第10回名古屋けいば「湾岸スターカップシリーズ」1日目、第4レースを管理するラストエクセル号で勝利し、地方競馬通算勝利3700勝目を挙げました。
調教師の地方競馬通算3700勝達成は全国初となり、令和3年8月3日現在で角田調教師は地方競馬通算調教師の歴代勝利数1位となっています。
| 
					 |  | 
令和3年8月3日(名古屋競馬場)の成績(11R終了時)
| レース | 出走馬 | 結果 | 出走馬の人気 | 備考 | 
| 4R | ラストエクセル号 | 1着 | 10頭中1番人気 | 通算3700勝 | 
| 8R | ゴールドポケット号 | 2着 | 11頭中2番人気 | 
 | 
| 11R | コパノライダー号 | 1着 | 10頭中4番人気 | 通算3701勝 | 
| 12R | ブルースウェード号 | 1着 | 9頭中1番人気 | 通算3702勝 | 
★プロフィール
| 氏 名 | 角田 輝也(つのだ てるや) | 
					 | 
| 生年月日 | 1963年(昭和38年)10月21日 | |
| 出 身 | 愛知県名古屋市 | |
| 戦 歴 | ||
| 初 出 走 | 1999年(平成11年)1月17日 名古屋9R、チップクン号、9着 | |
| 初勝利 | 1999年(平成11年)1月20日 名古屋2R、ユキホンザン号 初出走から3戦目 | |
| 通算500勝 
 | 2005年(平成17年)6月6日 名古屋4R、ヴァンジェーロ号 初出走から2051戦目 | |
| 通算1000勝 
 | 2008年(平成20年)3月21日 名古屋1R、セントオマール号 初出走から3817戦目 | |
| 通算2000勝 
 | 2012年(平成24年)10月15日 名古屋2R、ヒシタイフーン号 初出走から7526戦目 | |
| 通算2500勝 
 | 2015年(平成27年)3月25日 名古屋4R、アルピニスト号 初出走から9591戦目 | |
| 通算3000勝 
 | 2017年(平成29年)9月7日 名古屋5R、ビターココア号 初出走から11709戦目 | |
| 通算3500勝 
 | 2020年(令和2年)3月26日 名古屋8R、ブラックエヴァン号 初出走から13983戦目 | |
| 主な勝鞍 | |
| 名古屋優駿(GⅡ) | 04タカラアジュディ号 | 
| 中日スポーツ杯 ゴールドウィング賞(SPⅠ) | 01キウィダンス号、08ダイナマイトボディ号 11オーリーライアン号、15サカジロゴーゴー号 17サムライドライブ号 | 
| 新春ペガサスカップ(SPⅠ) | 03チアズファルコン号、04セトノシェーバー号 09ダイナマイトボディ号18サムライドライブ号 | 
| スプリングカップ(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 | 
| 中日スポーツ杯駿蹄賞(SPⅠ) | 03チアズファルコン号、08クロスウォーター号 18サムライドライブ号 | 
| 東海ダービー(SPⅠ) | 05セントレアリキ号、09ダイナマイトボディ号 | 
| 東海ゴールドカップ(SPⅠ・笠松) | 04ロイヤルセランガー号 | 
| オグリキャップ記念(SPⅠ・笠松) | 06レッドストーン号 | 
| 梅見月杯(SPⅠ) | 07ムーンバレイ号、13・14・15サイモンロード号 | 
| 東海菊花賞(SPⅠ) | 08ムーンバレイ号、13サイモンロード号 | 
| 名古屋記念(SPⅠ) | 09ムーンバレイ号、14・15サイモンロード号 20アドマイヤムテキ号 | 
| 読売レディス杯(金沢) | 03キウィダンス号、05ロイヤルセランガー号 | 
| 兼六園ジュニアカップ(金沢) | 03セトノシェーバー号 | 
| MRO金賞(金沢) | 05レッドストーン号 | 
| イヌワシ賞(金沢) | 05テーマミュージック号 | 
| 六甲盃(園田) | 06レッドストーン号、16ベルライン号 | 
| スプリングカップ(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 | 
| 中京ペガスターカップ(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 | 
| 秋の鞍(SPⅠ) | 18サムライドライブ号 | 
| マイル争覇(SPⅡ) | 20サムライドライブ号 | 
以上を始め、重賞競走で75勝を挙げている。
生涯成績(令和3年8月2日現在)
| 着別回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 
| 生涯成績 | 3699 | 2499 | 1951 | 1670 | 1303 | 3989 | 15111 | 24.5 | 41.0 | 
| 令和3年 | 79 | 60 | 67 | 56 | 46 | 181 | 489 | 16.2 | 28.4 | 
| 令和2年 | 176 | 128 | 113 | 101 | 82 | 251 | 851 | 20.7 | 35.7 | 
| 中央通算 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 133 | 139 | 0.0 | 0.7 | 
※生涯成績に中央通算の成績は含まない。
調教師 歴代勝利数上位3名(令和3年8月2日現在)
| 調教師氏名 | 所属 | 出走回数 | 1着回数 | 備考 | |
| 1 | 角田 輝也 | 愛知 | 15,111 | 3,699 | 現役 | 
| 2 | 雑賀 正光 | 高知 | 22,293 | 3,691 | 現役 | 
| 3 | 松木 啓助 | 高知 | 23,623 | 3,155 | 現役 | 
データは記録が残る1973年以降のものとなります。






















