名古屋市長杯 第21回名古屋記念(SPⅠ)結果
レース情報
NEW
平成30年1月3日(水)名古屋競馬 第11競走に開催された「名古屋市長杯 第21回名古屋記念(SPⅠ)」は、丹羽克輝騎手騎乗の『サンデンバロン号』が優勝しました。
2018年1月3日 (水) 名古屋第11競走 ダート 1400m (右) 天候:晴 馬場:重 |
名古屋市長杯
(サラブレッド系 3歳以上 ハンデ)
賞金 1着 4,000,000円 | 2着 1,000,000円 | 3着 400,000円 | 4着 240,000円 | 5着 160,000円 |
11R 成績表 | ||||||||||||||
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 (所属) |
調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F |
人 気 |
1 | 6 | 6 | サンデンバロン | 愛知 | 牡 6 | 56.0 | 丹羽克(愛知) | 塚田隆 | 479 | -2 | 1:29:2 | 39.6 | 1 | |
2 | 8 | 9 | コスモナーダム | 愛知 | 牡 7 | 56.0 | 佐藤友(笠松) | 井手慎 | 484 | -2 | 1:29:4 | 11/2 | 39.8 | 2 |
3 | 5 | 5 | ドナルトソン | 愛知 | 牡 7 | 55.0 | 山田祥(愛知) | 荒巻透 | 536 | -1 | 1:29:7 | 11/2 | 38.6 | 9 |
4 | 1 | 1 | ドリームアロー | 笠松 | 牡 4 | 54.0 | 筒井勇(笠松) | 田口輝 | 423 | 3 | 1:29:7 | ハナ | 39.8 | 3 |
5 | 7 | 7 | ハナノパレード | 愛知 | 牝 6 | 53.0 | 大畑雅(愛知) | 迫田清 | 491 | -1 | 1:30:3 | 3 | 40.0 | 8 |
6 | 4 | 4 | アップアンカー | 愛知 | 牡 8 | 56.0 | 加藤聡(愛知) | 原口次 | 516 | 1 | 1:30:3 | アタマ | 38.9 | 7 |
7 | 8 | 10 | ヴェリテ | 愛知 | セン 6 | 57.0 | 柿原翔(愛知) | 竹下太 | 484 | -1 | 1:30:8 | 21/2 | 41.2 | 4 |
8 | 7 | 8 | エーシンマックス | 愛知 | 牡 8 | 55.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 514 | -2 | 1:30:8 | クビ | 38.6 | 6 |
9 | 3 | 3 | オンワードハドソン | 愛知 | 牝 6 | 53.0 | 今井貴(愛知) | 宮本仁 | 493 | 1 | 1:30:9 | 3/4 | 40.9 | 10 |
10 | 2 | 2 | ホウライマリーン | 愛知 | 牝 5 | 54.0 | 宇都英(愛知) | 藤ケ人 | 450 | 1 | 1:32:9 | 大差 | 43.5 | 5 |
払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
11 | 6 | 140円 | 1 | 6 9 5 |
100円 130円 1,370円 |
1 2 9 |
6-8 | 170円 | 1 | 6-9 | 220円 | 1 | 6-9 | 370円 | 1 | 6-9 5-6 5-9 |
130円 2,810円 2,840円 |
1 22 23 |
5-6-9 | 8,930円 | 21 | 6-9-5 | 20,280円 | 57 |