インフォメーション

インフォメーション

新冠町長賞 第20回 尾張名古屋杯 結果

レース情報 NEW

平成30年1月2日(火) 名古屋競馬第11競走で開催された「新冠町長賞 第20回 尾張名古屋杯」は、岡部誠騎手騎乗の『ビターレ号』が優勝しました。

2018年1月2日 (火) 名古屋第11競走 ダート 1600m (右) 天候:曇 馬場:重

新冠町長賞
第20回 尾張名古屋杯
(サラブレッド系 一般 別定)

賞金 1着 1,000,000円 2着 250,000円 3着 100,000円 4着 60,000円 5着 40,000円

11R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 6 8 ビターレ 愛知 牡 4 55.0 岡部誠(愛知) 藤ケ人 463 7 1:44:3 40.1 4
2 4 4 アイファーヴリル 愛知 牡 5 56.0 丸野勝(愛知) 倉地学 468 8 1:44:5 40.5 1
3 3 3 ホウライスピード 愛知 牡 4 56.0 村上弘(愛知) 藤ケ人 459 0 1:44:7 11/2 39.3 9
4 5 6 インストアイベント 愛知 牡 8 56.0 宇都英(愛知) 角田輝 491 3 1:44:7 ハナ 39.7 3
5 8 11 セルリアンコスモ 愛知 牡 6 56.0 東川公(笠松) 今津博 530 4 1:44:9 3/4 39.9 6
6 5 5 フォークローバー 笠松 牡 4 56.0 森島貴(笠松) 水野善 431 9 1:45:5 40.2 7
7 7 9 カネトシハートフル 愛知 牝 6 54.0 山田祥(愛知) 植松則 398 2 1:45:7 40.2 11
8 7 10 メテオーラビアンカ 愛知 牡 8 55.0 尾崎章(愛知) 本名信 519 3 1:45:7 クビ 40.0 12
9 6 7 オリンピアスカイ 愛知 牡 5 56.0 戸部尚(愛知) 荒巻透 504 3 1:45:7 ハナ 40.9 5
10 2 2 マントン 愛知 牡 4 56.0 今井貴(愛知) 竹下直 463 6 1:45:9 11/2 40.6 8
11 1 1 メイショウウララカ 愛知 牝 5 54.0 加藤誓(愛知) 今津博 447 10 1:46:3 41.7 10
12 8 12 メナスコ 笠松 セン 6 56.0 大畑雅(愛知) 栗本陽 442 2 1:46:4 クビ 41.6 2

払戻金
単勝 複勝 枠連複 馬連複 馬連単 ワイド 三連複 三連単
組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気
11 8 710円 4 8
4
3
250円
160円
550円
4
2
9
4-6 1,040円 4 4-8 1,510円 4 8-4 4,390円 19 4-8
3-8
3-4
480円
2,700円
1,810円
3
35
29
3-4-8 13,370円 60 8-4-3 68,910円 274

前のページに戻る
top