LVRレディスヴィクトリーラウンド2017-2018 開催決定!!
レース情報
NEW
昨年に引き続き、地方競馬の女性騎手によるシリーズ競走、『LVRレディスヴィクトリーラウンド2017-2018』を
下記の通り実施しますので、お知らせ致します。
女性騎手5名に加え、各競馬場で選定した騎手との間で争われます。
| 1 | シリーズ名称 | |
| 『LVRレディスヴィクトリーラウンド2017-2018』 | ||
| 2 | シリーズ概要 | |
| ・ | 各ラウンドにおいて2競走実施し、女性騎手のみをポイントの対象として、ラウンド表彰(1位~3位) | |
| を行うとともに、4ラウンド総合優勝者を最終戦佐賀ラウンドにおいて表彰致します。 | ||
| ・ | 今回は第1ラウンドに先がけ、ばんえい帯広において、ばんえいエキシビジョンレースとして竹ケ原茉耶騎手 | |
| (ばんえい所属)との共演イベントを行います。 | ||
| ・ | 競走実施日にお客様向けに各種イベントを実施するとともに、5競馬場をめぐるLVRスタンプラリーも併せて | |
| 実施する予定です。イベント詳細については、後日、地方競馬全国協会特設サイト内及び名古屋けいば | ||
| ホームページ等にて発表致します。 | ||
| 3 | 実施日及び実施競馬場 | |
| ・ | ばんえいエキシビジョンレース | |
| 平成29年10月16日(月) 帯 広 競馬場 | ||
| ・ | オータムラウンド | |
| 第1ラウンド 平成29年10月30日(月) 盛 岡 競馬場 | ||
| 第2ラウンド 平成29年11月16日(木) 名古屋 競馬場 | ||
| ・ | ウインターラウンド | |
| 第3ラウンド 平成30年 2月 7日(水) 高 知 競馬場 | ||
| 第4ラウンド 平成30年 2月 20日(火) 佐 賀 競馬場 | ||
| 4 | 参加予定騎手 | |
| 女性騎手5名に加え、各競馬場で選定した騎手との間で争われます。 | ||
| 氏名 | フリガナ | 年齢 | 所属 | 所属厩舎 |
| 鈴木 麻優 | スズキ マユ | 21 | 岩手 | 伊藤 和 |
| 宮下 瞳 | ミヤシタ ヒトミ | 40 | 名古屋 | 竹口 勝利 |
| 木之前 葵 | キノマエ アオイ | 24 | 名古屋 | 錦見 勇夫 |
| 別府 真衣 | ベップ マイ | 29 | 高知 | 別府 真司 |
| 下村 瑠衣 | シモムラ ルイ | 24 | 高知 | 那俄性 哲也 |
| ※ | 年齢は9月22現在 | |
| ※ | 岩永千明騎手(佐賀所属)は、怪我のため不参加となります。 | |
| 5 | 競走実施概要 | |
| ① |
各ラウンド2競走ずつ実施(4競馬場×2競走=計8競走) |
|
| ② | 競走要領 | |
| 競走条件(クラス、条件、頭数)は、各場の裁量による。 | ||
| 女性騎手枠以外は、各主催者の裁量による。 | ||
| ③ |
ポイントについて |
|
|
・ |
女子限定ポイント(女性騎手に限定した順位によるポイント) | |
| 盛岡、名古屋、高知、佐賀(佐賀のみ第1戦)ラウンド | ||
| 順位 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 得点 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ※ | ただし、出走取消、競走除外、競走中止は、1点とする。なお、失格、騎乗停止処分の場合は0点とする。 | |
| 騎乗停止の場合は、以下の順位を繰り上げる。 | ||
| ※ | 同着の場合でも、順位のポイントを付与する。 | |
| ・ | 佐賀ラウンド(第2戦のみ) | |
| 順位 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 得点 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| ※ | 最終戦まで総合優勝争いを盛り上げるため、佐賀ラウンド第2戦のみポイントを上乗せする。 | |
| ・ | 入着ポイント(レースの着順によるポイント) | |
| 順位 | 1着 | 2着 | 3着 |
| 得点 | 5 | 3 | 1 |
| ※ | 同着の場合でも、着順のポイントを付与する。 | |
| 6 | ばんえいエキシビジョンレースについて | |
| ・ | LVR出場騎手と竹ケ原茉耶騎手(ばんえい)が、ばん馬の曳くソリに乗るエキシビジョンレースを1回実施します。 | |
| (模擬レースであり、勝馬投票券の発売はありません。) | ||
| ・ | LVR出場騎手5名は、ばんえい競馬の騎手とコンビを組んで、竹ケ原騎手は単独(ハンデあり)でレースを行います。 | |
| 7 | 表彰 | |
| ・ | 第1~4ラウンド(盛岡、名古屋、高知、佐賀)では、各ラウンド2競走の合計ポイント1位~3位の女性騎手に表彰を行います。 | |
| ・ | 最終ラウンドの佐賀では、4場(8競走)の総合ポイント1位の女性騎手にMVLJ賞を授与します。 | |
| ※ | MVLJ=Most Valuable Ladies Jockey | |
| ・ | 採点方法 | |
| 各場表彰は各ラウンド2競走の総合ポイント順 | ||
| ※合計ポイントが同点の場合の優先順位 | ||
| ① | 入着ポイントの合計が高い者 | |
| ② | 各ラウンド第2戦の上位着順の者 | |
| 総合表彰は、4場(8競走)の総合ポイント1位 | ||
| ※ | 合計ポイントが同点の場合の優先順位 | |
| ① | 入着ポイントの合計が高い者 | |
| ② | それでも同点の場合、両者にMVLJ賞を按分して授与する | |
| 8 | イベント、ファンサービス | |
| ① | LVR公式サイト(10月初旬にオープン予定) | |
| ② | LVRスタンプラリーの実施 | |
| 訪れたLVR実施競馬場の数に応じて、LVRオリジナルクオカードや女性騎手のサインなどの賞品を贈呈致します。 | ||
| ③ | 当日はLVR出場騎手による様々なイベントを計画中です。 | |
| 詳細は、後日各競馬場よりお知らせ致します | ||






















