インフォメーション

インフォメーション

競馬エース賞 第55回 新春盃(SPⅡ)結果

レース情報 NEW

平成28年1月2日(土) 名古屋競馬第11競走で開催された競馬エース賞 第55回 新春盃(SPⅡ)は

大畑雅章騎手騎乗の『コスモナーダム 号』が優勝しました。

2016年1月2日 (土) 名古屋第11競走 ダート 1800m (右) 天候:晴 馬場:良


競馬エース賞
第55回 新春盃オープン
(サラブレッド系 3歳以上 定量)

賞金 1着 1,500,000円 2着 345,000円 3着 120,000円 4着 75,000円 5着 60,000円



11R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 8 12 コスモナーダム 愛知 牡 5 56.0 大畑雅(愛知) 井手慎 486 -3 1:59:5 39.5 2
2 5 5 スズノライジン 愛知 牡 7 56.0 丸野勝(愛知) 宮本仁 524 0 2:00:3 39.8 1
3 6 7 ミトノレオ 愛知 牝 4 54.0 佐藤友(笠松) 川西毅 488 0 2:01:4 41.0 7
4 7 9 エアマデレーン 愛知 牝 6 54.0 安部幸(愛知) 今津勝 465 -2 2:01:4 クビ 41.2 4
5 1 1 アルファメール 愛知 牡 6 56.0 柿原翔(愛知) 藤ケ男 510 3 2:01:5 1/2 40.2 3
6 7 10 アルベルトバローズ 愛知 牡 7 56.0 今井貴(愛知) 角田輝 489 1 2:01:7 3/4 40.8 5
7 2 2 ゴールドピューマ 愛知 牡 6 56.0 戸部尚(愛知) 山内和 497 -1 2:01:7 クビ 40.2 11
8 5 6 ハナノパレード 愛知 牝 4 54.0 八木直(愛知) 迫田清 488 4 2:01:9 42.0 10
9 8 11 ラヴァリーオステル 愛知 牡 8 56.0 木之葵(愛知) 錦見勇 515 -5 2:02:4 21/2 39.9 12
10 6 8 ケントリュウコウ 愛知 牡 8 56.0 東川公(笠松) 今津博 508 -2 2:02:5 クビ 41.1 6
11 4 4 グロリアスカフェ 愛知 牡 5 56.0 宇都英(愛知) 角田輝 507 6 2:03:2 41.5 9
12 3 3 ドニゼッティ 愛知 牡 6 56.0 持原大(愛知) 藤ケ男 469 1 2:03:6 43.1 8



払戻金
単勝 複勝 枠連複 馬連複 馬連単 ワイド 三連複 三連単
組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気
11 12 310円 2 12
5
7
140円
120円
240円
2
1
5
5-8 470円 1 5-12 400円 1 12-5 720円 1 5-12
7-12
5-7
220円
1,200円
730円
2
11
8
5-7-12 2,850円 6 12-5-7 6,820円 19





前のページに戻る
top