創刊65周年記念 日刊スポーツ賞 第16回 尾張名古屋杯(SPⅡ)結果
						
					
						
						
						
						レース情報
											
					
						NEW
					
							
					
					平成26年5月6日(休火) 創刊65周年記念 日刊スポーツ賞 第16回 尾張名古屋杯(SPⅡ)は
戸部 尚実 騎手騎乗の「ゴールドピューマ号」が優勝しました。
.
2014年5月6日 (火) 名古屋第10競走 ダート 1600m (右) 天候:晴 馬場:良
創刊65周年記念 日刊スポーツ賞
第16回 尾張名古屋杯ABCクラス混合
(サラブレッド系 3歳以上 ハンデ)
賞金 1着 1,000,000円 2着 230,000円 3着 80,000円 4着 50,000円 5着 40,000円
.
| 10R 成績表 | ||||||||||||||
| 着 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 (所属) | 調教師 | 馬体重 | 差 | タイム | 着差 | 上り 3F | 人 気 | 
| 1 | 4 | 4 | ゴールドピューマ | 愛知 | 牡 4 | 55.0 | 戸部尚(愛知) | 山内和 | 486 | -5 | 1:42:7 | 39.2 | 2 | |
| 2 | 6 | 6 | エーシンバサラ | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 岡部誠(愛知) | 川西毅 | 561 | -4 | 1:42:7 | ハナ | 39.1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | トキノサコン | 愛知 | 牡 6 | 57.0 | 山田祥(愛知) | 川西毅 | 490 | -2 | 1:43:0 | 11/2 | 39.1 | 3 | 
| 4 | 8 | 8 | ボンドストリート | 愛知 | セン 6 | 57.0 | 安部幸(愛知) | 角田輝 | 523 | 3 | 1:43:2 | 11/2 | 39.2 | 4 | 
| 5 | 2 | 2 | レッドフェアリー | 愛知 | 牡 5 | 57.0 | 柿原翔(愛知) | 藤ケ男 | 478 | 2 | 1:43:6 | 2 | 39.3 | 6 | 
| 6 | 3 | 3 | ブレーヴスキー | 愛知 | 牝 6 | 55.0 | 大畑雅(愛知) | 今津博 | 448 | 6 | 1:43:9 | 11/2 | 40.3 | 5 | 
| 7 | 7 | 7 | ネオエピック | 愛知 | 牡 7 | 57.0 | 丸野勝(愛知) | 角田輝 | 454 | -3 | 1:45:9 | 大差 | 41.4 | 7 | 
| 8 | 8 | 9 | アドマイヤアゲイン | 愛知 | 牡 8 | 57.0 | 丸山真(愛知) | 安部弘 | 479 | -6 | 1:49:5 | 大差 | 43.4 | 9 | 
| 9 | 5 | 5 | ウィングヴェール | 愛知 | 牝 7 | 55.0 | 木之葵(愛知) | 錦見勇 | 425 | 2 | 1:50:9 | 7 | 43.8 | 8 | 
.
| 払戻金 | |||||||||||||||||||||||||||
| R | 単勝 | 複勝 | 枠連複 | 馬連複 | 馬連単 | ワイド | 三連複 | 三連単 | |||||||||||||||||||
| 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | 組番 | 払戻金 | 人気 | ||||
| 10 | 4 | 440円 | 2 | 4 6 1 | 100円 100円 100円 | 2 1 3 | 4-6 | 290円 | 1 | 4-6 | 220円 | 1 | 4-6 | 860円 | 3 | 4-6 1-4 1-6 | 120円 290円 160円 | 1 5 2 | 1-4-6 | 410円 | 1 | 4-6-1 | 2,550円 | 10 | |||
.
|  |  | 
.





















