インフォメーション

インフォメーション

第40回 東京2歳優駿牝馬 (大井競馬場)でピンクドッグウッド 号が優勝

レース情報 NEW

平成28年12月31日(土) 大井競馬場第10競走で開催された

「GRANDAME-JAPAN2016 第40回 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞」で、戸部尚実騎手騎乗の

ピンクドッグウッド号(川西毅厩舎)が優勝しました。

2016年12月31日 (土) 大 井第10競走 ダート 1600m (内コース・右) 天候:晴 馬場:稍重

GRANDAME-JAPAN2016
第40回 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞
(サラブレッド系 2歳 定量)

賞金 1着 20,000,000円 2着 7,000,000円 3着 4,000,000円 4着 2,000,000円 5着 1,000,000円
10R 成績表



馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手
(所属)
調教師 馬体重 タイム 着差 上り
3F

1 6 12 ピンクドッグウッド 愛知 牝 2 54.0 戸部尚(愛知) 川西毅 459 9 1:42:6 40.2 6
2 7 13 アップトゥユー 川崎 牝 2 54.0 阿部龍(川崎) 佐々仁 467 6 1:43:2 40.8 1
3 8 16 アンジュジョリー 浦和 牝 2 54.0 森泰斗(船橋) 小久智 447 0 1:44:0 41.0 4
4 5 9 グラスサファイヤ 川崎 牝 2 54.0 今野忠(川崎) 安池成 431 -2 1:44:1 3/4 41.0 15
5 3 5 ガロ 大井 牝 2 54.0 柏木健(大井) 市村誠 431 11 1:44:2 クビ 41.6 11
6 6 11 ブルージェット 大井 牝 2 54.0 石崎隆(船橋) 高岩孝 441 -2 1:44:5 11/2 41.6 13
7 4 7 オーブスプリング 北海道 牝 2 54.0 桑村真(北海道) 角川秀 497 -3 1:44:7 42.2 3
8 7 14 ビジュフルール 大井 牝 2 54.0 中野省(船橋) 中道啓 472 7 1:44:7 クビ 42.1 14
9 2 4 ジュンアイノキミ 大井 牝 2 54.0 吉原寛(金沢) 森下淳 441 -19 1:45:4 31/2 42.8 7
10 2 3 イクノチャン 川崎 牝 2 54.0 赤岡修(高知) 内田勝 473 5 1:45:7 11/2 42.5 9
11 8 15 サンドワン 大井 牝 2 54.0 矢野貴(大井) 市村誠 442 1 1:45:8 3/4 42.0 12
12 5 10 ウズメヒメ 大井 牝 2 54.0 笹川翼(大井) 藤田輝 418 2 1:47:4 44.8 10
13 4 8 スターインパルス 浦和 牝 2 54.0 左海誠(船橋) 小久智 457 -1 1:48:0 45.6 8
14 3 6 ゴーフューチャー 船橋 牝 2 54.0 真島大(大井) 佐藤太 478 10 1:48:5 21/2 46.1 5
15 1 1 ヤマミダンス 金沢 牝 2 54.0 青柳正(金沢) 中川雅 478 -10 1:49:8 46.9 2
16 1 2 キタアカリ 大井 牝 2 54.0 増田充(川崎) 寺田新 429 20 1:52:3 大差 45.7 16

払戻金
単勝 複勝 枠連複 馬連複 枠連単 馬連単 ワイド 三連複 三連単
組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気 組番 払戻金 人気
10 12 1,870円 6 12
13
16
360円
110円
220円
7
1
4
6-7 1,480円 6 12-13 1,450円 5 6-7 5,250円 21 12-13 4,720円 15 12-13
12-16
13-16
500円
1,650円
340円
4
20
3
12-13-16 3,560円 13 12-13-16 28,530円 93


 

前のページに戻る
top