レコードタイム
各距離のレコードタイムは次のとおりです。
名古屋競馬場
| サラ系 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | タイム | 馬名 | 負担重量(kg) | 騎手 | 所属 | 年月日 |
| 800m | 0.46.4 | ラブミーチャン | 55 | 濱口 楠彦 | 笠松 | 2011. 6.24 |
| 1,300m | 1.21.2 | ダイモンジ | 55 | 神垣 三秀 | 1967. 4.26 | |
| 1,400m | 1.23.9 | サウスヴィグラス | 56 | 柴田 善臣 | JRA | 2002. 5. 6 |
| 1,600m | 1.38.6 | ロイヤルーハンセー | 54 | 田中 敏和 | 名古屋 | 1980. 9 7 |
| 1,800m | 1.53.3 | マルゼンスター | 55 | 安藤 勝己 | 笠松 | 1985. 7. 4 |
| 1,900m | 1.58.4 | エスポワールシチー | 55 | 佐藤 哲三 | JRA | 2011.3.21 |
| 2,500m | 2.40.8 | ファストフレンド | 55 | 蛯名 正義 | JRA | 2000.11. 3 |
中京競馬場
| サラ系 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | タイム | 馬名 | 負担重量(kg) | 騎手 | 所属 | 年月日 |
| 800m | 0.48.8 | シャトオー | 53 | 鈴木 正 | 名古屋 | 1982. 7.28 |
| 1,000m | 0.58.8 | ゴールデンチェリー | 53 | 吉田 稔 | 名古屋 | 2002. 1. 2 |
| 1,200m芝 | 1.09.4 | イブキノタチバナ | 56 | 山内 和明 | 名古屋 | 1991. 5.10 |
| 1,400m芝 | 1.21.7 | ウエルデイ | 53 | 伊藤 光雄 | 名古屋 | 1973. 9. 2 |
| 1,500m | 1.34.4 | レットファスター | 55 | 原口 次夫 | 名古屋 | 1992.10. 6 |
| 1,600m | 1.40.2 | サンユウダンサー | 54 | 井手上 慎一 | 名古屋 | 1991. 5.10 |
| 1,700m | 1.46.2 | マサデンセイ | 55 | 黒宮 高徳 | 名古屋 | 1976. 6. 6 |
| 1,800m芝 | 1.48.0 | グレースキンバ | 55 | 成田 明 | 名古屋 | 1979. 6. 3 |
| 2,000m芝 | 1.58.3 | シヨノロマン | 54 | 武 豊 | JRA | 1989.10.10 |







